當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監測儀 > 在線(xiàn)水質(zhì)硬度監測儀 > PROCON8000印染水硬度監測儀GREENPRIMA
簡(jiǎn)要描述:印染水硬度監測儀GREENPRIMA 產(chǎn)品特點(diǎn):● 計量泵準確滴定,免維護● 自動(dòng)校準、自動(dòng)診斷和監測● 低維護和試劑消耗 ● 高性?xún)r(jià)比,測量精度高
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
印染水硬度監測儀GREENPRIMA
印染水硬度監測儀GREENPRIMA 產(chǎn)品技術(shù)參數:
型號 | PROCON8000 |
測量方法: | 滴定比色法 |
測量范圍 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
語(yǔ)言: | 中文、英文 |
測量時(shí)間: | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
準確性: | 所選試劑上限值的±2% |
重復性: | 所選試劑上限值的±1% |
電源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運行時(shí)),3.5VA(待機時(shí)) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
配套試劑:
參數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水質(zhì)硬度試劑 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(測量范圍根據所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%)
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃